|
|
Technische gegevens | |
| Standaard | IEC60947-1 | |
| Nominale stroom | 160A, 250A, 400A) | |
| Frequentie | 50/60Hz | |
| Isolatiespanning | 500V | |
| Piekstroom 1 sec | 30kA (160A) / 51,5kA (250,400A) | |
| Kortsluitvastheid (RMS 1 sec) | 11,8kA (160A) / 24,5kA (250,400A) | |
| Vervuilingsgraad | 2 | |
| Montage | DIN- rail |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| CPDB160 | verdeelblok 160A 7 aansluitingen | 1 | 20 | 1800 | 3600 | |
| CPDB250 | verdeelblok 250A 11 aansluitingen | 1 | 20 | 1800 | 3600 | |
| CPDB400 | verdeelblok 400A 11 aansluitingen | 1 | 20 | 1800 | 3600 |
Email deze pagina




