|
|
Technische gegevens | |
| Standaard | IEC60947-1 | |
| Nominale stroom | CU/AL divers | |
| Frequentie | 50/60Hz | |
| Isolatiespanning | 750V | |
| Aansluitbereik | 6-240mm2 | |
| Vervuilingsgraad | 2 | |
| Montage | DIN- rail |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| CK61 | aansluitblok grijs 6-50mm2 (160/145A) | 10 | 500 | 5000 | 10000 | |
| CK61.2 | aansluitblok blauw 6-50mm2 (160/145A) | 10 | 500 | 5000 | 10000 | |
| CK61.3 | aansluitblok geel/groen 6-50mm2 (160/145A) | 10 | 500 | 5000 | 10000 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| CK62 | aansluitblok grijs 16-95mm2 (245/220A) | 8 | ?? | 5000 | 10000 | |
| CK62.2 | aansluitblok blauw 16-95mm2 (245/220A) | 8 | ?? | 5000 | 10000 | |
| CK62.3 | aansluitblok geel/groen 16-95mm2 (245/220A) | 8 | ?? | 5000 | 10000 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| CK63 | aansluitblok grijs 35-150mm2 (320/290A) | 5 | 500 | 5000 | 10000 | |
| CK63.2 | aansluitblok blauw 35-150mm2 (320/290A) | 5 | 500 | 5000 | 10000 | |
| CK63.3 | aansluitblok geel/groen 35-150mm2 (320/290A) | 5 | 500 | 5000 | 10000 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| CK64 | aansluitblok grijs 35-240mm2 (425/380A) | 2 | 500 | 5000 | 10000 | |
| CK64.2 | aansluitblok blauw 35-240mm2 (425/380A) | 2 | 500 | 5000 | 10000 | |
| CK64.3 | aansluitblok geel/groen 35-240mm2 (425/380A) | 2 | 500 | 5000 | 10000 |
Email deze pagina




