|
|
Technische gegevens | |
| Standaard | IEC/EN60898-1 | |
| Aantal polen | 4 | |
| Nominale stroom | 1 t/m 63A | |
| Nominale spanning | 230/400V | |
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |
| Kortsluitvastheid | 10kA | |
| Karakteristiek | B, C, D | |
| Energiebegrenzing klasse | 2 | |
| Aansluitrichting | boven/onder | |
| Maximale aansluiting | 25mm2 | |
| Beschermingsgraad | IP20 | |
| Aandraaimoment | 3Nm | |
| Bouwbreedte (modulen 18mm) | 4 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| M80-4B01 | Installatieautomaat 4p B 1A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B02 | Installatieautomaat 4p B 2A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B04 | Installatieautomaat 4p B 4A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B06 | Installatieautomaat 4p B 6A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B08 | Installatieautomaat 4p B 8A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B10 | Installatieautomaat 4p B 10A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B13 | Installatieautomaat 4p B 13A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B16 | Installatieautomaat 4p B 16A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B20 | Installatieautomaat 4p B 20A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B25 | Installatieautomaat 4p B 25A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B32 | Installatieautomaat 4p B 32A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B40 | Installatieautomaat 4p B 40A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B50 | Installatieautomaat 4p B 50A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4B63 | Installatieautomaat 4p B 63A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| M80-4C01 | Installatieautomaat 4p C 1A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C02 | Installatieautomaat 4p C 2A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C04 | Installatieautomaat 4p C 4A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C06 | Installatieautomaat 4p C 6A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C08 | Installatieautomaat 4p C 8A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C10 | Installatieautomaat 4p C 10A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C13 | Installatieautomaat 4p C 13A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C16 | Installatieautomaat 4p C 16A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C20 | Installatieautomaat 4p C 20A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C25 | Installatieautomaat 4p C 25A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C32 | Installatieautomaat 4p C 32A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C40 | Installatieautomaat 4p C 40A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C50 | Installatieautomaat 4p C 50A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4C63 | Installatieautomaat 4p C 63A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Type | Omschrijving | Bruto p/stk | BOX | CARTON | 1/2 PALLET | PALLET |
| M80-4D01 | Installatieautomaat 4p D 1A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D02 | Installatieautomaat 4p D 2A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D04 | Installatieautomaat 4p D 4A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D06 | Installatieautomaat 4p D 6A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D08 | Installatieautomaat 4p D 8A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D10 | Installatieautomaat 4p D 10A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D13 | Installatieautomaat 4p D 13A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D16 | Installatieautomaat 4p D 16A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D20 | Installatieautomaat 4p D 20A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D25 | Installatieautomaat 4p D 25A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D32 | Installatieautomaat 4p D 32A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D40 | Installatieautomaat 4p D 40A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D50 | Installatieautomaat 4p D 50A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 | |
| M80-4D63 | Installatieautomaat 4p D 63A 10kA | 3 | 30 | 900 | 1800 |
Email deze pagina





